Indicadores de las ferias vecinales alimentarias de Montevideo, por región y municipio.
Universo: 149 ferias
149
Total de ferias
18.1 años
Promedio de estadía
79
Ferias fuera de plazo
67
Expedientes abiertos
2
Cerrados por traslado
9
Ubicaciones especiales
Norte presenta 3.4 veces el promedio de estadía del Sur.
Norte
Sur
149 ferias en el universo filtrado · “Sin expediente abierto” no implica que nunca haya tenido uno.
| Municipio A | Norte | 17 | 31.1 años | 16 | 94% | 10 | 0 |
| Municipio B | Sur | 19 | 7.9 años | 8 | 44% | 9 | 1 |
| Municipio C | Sur | 24 | 12.0 años | 9 | 41% | 9 | 2 |
| Municipio CH | Sur | 22 | 2.1 años | 0 | 0% | 4 | 3 |
| Municipio D | Norte | 17 | 22.0 años | 13 | 76% | 11 | 0 |
| Municipio E | Sur | 20 | 12.4 años | 6 | 33% | 6 | 2 |
| Municipio F | Norte | 13 | 36.7 años | 12 | 92% | 9 | 0 |
| Municipio G | Norte | 17 | 30.1 años | 15 | 94% | 9 | 1 |
Historial de rotaciones en incorporación
Todavía no hay estadísticas históricas de rotaciones: el historial completo está pendiente de confirmación. Los casos de rotación ya confirmados se ven en la ficha de cada feria, no acá.